Scan report for 2020 week 34

Mon, 17 Aug 2020 to Sun, 23 Aug 2020

json | microfilm | cds | previous year | previous week | next week | next year

Supercenters
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
1.cebu18,609-5.41%4,588,503-15.18%40%4,406-5.41%1041-10.33%$-36,765-2.7%08.87TB-15.03%covers | metamgr
2.china260-61.31%77,470-61.83%0-75-73.64%103344.79%$84451.27%$11.26473.82%227.81GB-56.79%covers | metamgr
Total18,869-7.25%4,665,973-16.87%40%4,481-9.34%1041-8.3%$-35,921-3.51%09.09TB-16.99%covers | metamgr
95.8%97.5%1.1%97.7%
Regional Centers
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
3.boston1363.82%29,1526.11%282-28.97%0-0$4,7672.41%054.6GB32.8%covers | metamgr
4.capitolhill0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
5.euston0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
6.indiana65209.52%28,434331.54%15-0-0$3,881238.58%034.12GB75.39%covers | metamgr
7.nj0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
8.richmond0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
9.sanfrancisco258.7%5,54678.33%0-0-0$80934.25%015.31GB58.71%covers | metamgr
10.uoft1-282-0-0-0$37-0579.14MB-covers | metamgr
Total22729.71%63,41470.59%297-25.75%0-0$9,49348.26%0104.6GB48.96%covers | metamgr
1.2%1.3%79%1.1%
Internal Satellites
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
11.alberta0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
12.beltsville48612.76%17,63211.52%7531.58%0-0$3,74512.79%048.37GB29.26%covers | metamgr
13.chapelhill28-948-0-0-0$179-03.74GB-covers | metamgr
14.clarksville0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
15.durham4210.53%14,38618.01%0-0-0$1,85217.47%020.44GB14.67%covers | metamgr
16.gainesville0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
17.harrisburg0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
18.il13-13.33%15,436-35.37%0-0-0$1,583-35.06%027.82GB-28.72%covers | metamgr
19.london0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
20.providence0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
21.santamonica0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
22.tt_numismatic0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
23.valencia0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total56917.56%48,402-6.71%7527.12%0-0$7,3590.34%0100.37GB6.47%covers | metamgr
2.9%1%19.9%1.1%
Partner Satellites
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
24.guatemala3-40%66-32.65%0-0-0$16-37.1%066.55MB-46.75%covers | metamgr
25.honolulu0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
26.manhattan0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
27.poughkeepsie0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
28.pretoria0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
29.provo9-18.18%3,1124.85%0-0-0$3382.55%08.12GB-16.4%covers | metamgr
30.rexburg0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
31.rio0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
32.saltlakecity0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
33.trent0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
34.utah0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
35.washingtondc0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total12-25%3,1783.65%0-0-0$354-0.23%08.18GB-16.78%covers | metamgr
0.1%0.1%0.0%0.1%
Gold Package Partners
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
36.tt_bangalore0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
37.tt_bostonuniversity0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
38.tt_calacademy0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
39.tt_clatsopcounty10150%8167.37%0-0-0$337.37%01.09GB-3.52%covers | metamgr
40.tt_georgetown0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
41.tt_harvardernstmayr0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
42.tt_louisville0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
43.tt_nybg0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
44.tt_oberlin0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
45.tt_osu0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
46.tt_pem0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
47.tt_perkins0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
48.tt_providence2-634-0-0-0$51-01.41GB-covers | metamgr
49.tt_pts0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
50.tt_riks0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
51.tt_sok7-46.15%2,946-50.92%0-0-0$202-964.64%04GB-51.45%covers | metamgr
52.tt_stanfordlaw0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
53.tt_statenisland0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
54.tt_stlouis0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
55.tt_thailand0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
56.tt_victoria0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
57.tt_warwick0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total190%4,396-38.28%0-0-0$2855451.36%06.5GB-35.77%covers | metamgr
0.1%0.1%0.0%0.1%
Partner TTScribes
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
58.tt_acadia0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
59.tt_boston0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
60.tt_capitolhill0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
61.tt_emi0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
62.tt_hongkong0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
63.tt_indiana0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
64.tt_nj0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
65.tt_nypl0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
66.tt_ottawa0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
67.tt_sanfrancisco0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
68.tt_uoft0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
0.0%0.0%0.0%0.0%
Inactive Centers
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
69.sfciviccenter0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
70.tt_amnh0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
71.tt_getty0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
72.tt_harvardwidener0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
73.tt_jakarta0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
74.tt_sanbi10-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
75.tt_sanbi20-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
76.tt_swinburne0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
77.tt_ucla0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
0.0%0.0%0.0%0.0%
Closed Centers
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
78.amherst0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
79.beijing0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
80.brussels0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
81.clemson0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
82.durham20-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
83.edinburgh0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
84.hangzhou0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
85.hongkong0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
86.la0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
87.nyc0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
88.raleigh0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
89.rich0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
90.sacramento0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
91.sfdowntown0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
92.shenzhen0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
Total0-0-0-0-0$0-0--covers | metamgr
0.0%0.0%0.0%0.0%
scancenteritemspagesfoldoutshourspages/hourest. revenuerev/hoursize
93.Grand Total19,696-6.38%4,785,363-16.22%376-18.79%4,481-9.34%1068-7.59%$-18,430-20.32%09.3TB-16.41%covers | metamgr

json | microfilm | cds | previous year | previous week | next week | next year